行情
累計行情
9913537
漲(周)
157
平(周)
3987
跌(周)
84
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 1401 光陰磚  2014年 1.35萬 0 ↓ 38.64%
大益 1401 光陰磚  2014年 80 0 0%
大益 601 老茶頭熟磚  2006年 3.99萬 0 ↑ 81.36%
大益 601 老茶頭熟磚  2006年 584 0 0%
大益 702 7542  2007年 9500 0 ↑ 15.15%
大益 702 7542  2007年 358 0 0%
大益 沁品  2014年 1238 0 0%
大益 沁品  2014年 199 0 0%
大益 綠色有機方茶 250克  2004年 17萬 0 ↑ 132.88%
大益 綠色有機方茶 250克  2004年 800 0 ↓ 4.08%
大益 901 7572  2009年 7900 0 ↑ 110.11%
大益 901 7572  2009年 179 0 0%
大益 1501 南糯生態(tài)青餅  2015年 6500 0 ↑ 80.56%
大益 1501 南糯生態(tài)青餅  2015年 300 0 0%
大益 象山普餅1501批  2015年 2300 0 ↑ 31.43%
大益 象山普餅1501批  2015年 72 0 0%
大益 1501 7542  2015年 3900 0 ↑ 39.29%
大益 1501 7542  2015年 126 0 0%
大益 1501 8592  2015年 2650 0 ↑ 68.79%
大益 1501 8592  2015年 55 0 0%
大益 1601 美猴乾坤 “猴王”特藏版  2016年 4000 0 ↑ 2.56%
大益 1601 美猴乾坤 “猴王”特藏版  2016年 850 0 ↓ 5.56%
大益 1601 美猴乾坤經(jīng)典珍藏版  2016年 5900 0 ↑ 3.51%
大益 1601 美猴乾坤經(jīng)典珍藏版  2016年 268 0 ↓ 9.15%
大益 1601 美猴乾坤 悟空餅  2016年 2400 0 ↑ 9.09%
大益 1601 美猴乾坤 悟空餅  2016年 32 0 ↓ 11.11%
大益 1501 7742  2015年 8500 0 ↑ 63.46%
大益 1501 7742  2015年 366 0 ↑ 35.56%
大益 001 V93  2010年 5200 0 ↑ 135.29%
大益 001 V93  2010年 27 0 0%
大益 1501 高山韻象  2015年 3400 0 ↑ 78.95%
大益 1501 高山韻象  2015年 80 0 0%
大益 1501 7572  2015年 3150 0 ↑ 96.88%
大益 1501 7572  2015年 98 0 0%
大益 1401 經(jīng)典7542  2014年 2550 0 ↑ 93.18%
大益 1401 經(jīng)典7542  2014年 42 0 0%
大益 1501 茶緣  2015年 2100 0 ↑ 191.67%
大益 1501 茶緣  2015年 86 0 0%
大益 1601 云水臻  2016年 5500 0 ↑ 107.55%
大益 1601 云水臻  2016年 285 0 0%
大益 1601 龍生甘露  2016年 5100 0 ↑ 75.86%
大益 1601 龍生甘露  2016年 230 0 0%
大益 701 皇茶一號青餅  2007年 10萬 0 ↑ 316.67%
大益 701 皇茶一號青餅  2007年 7200 0 0%
大益 701 皇茶一號熟餅  2007年 4.8萬 0 ↑ 200.00%
大益 701 皇茶一號熟餅  2007年 3900 0 ↑ 95.00%
大益 1501 大益普洱熟磚  2015年 2200 0 ↑ 12.82%
大益 1501 大益普洱熟磚  2015年 188 0 0%
大益 普知味三年陳青餅201批  2012年 1200 0 0%
大益 普知味三年陳青餅201批  2012年 70 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4