行情
累計(jì)行情
9898709
漲(周)
90
平(周)
4045
跌(周)
92
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 201 春尖青沱  2012年 3300 降800 ↑ 19.57%
大益 2001滄海  2020年 8500 升1000 ↓ 89.76%
大益 201 銀大益青餅  2012年 1.8萬 升2000 ↑ 10.43%
大益 001 亞運(yùn)珍藏餅  2010年 1.03萬 升800 ↓ 1.9%
大益 2301 印象版納七子餅茶  2023年 9200 升700 ↓ 68.28%
大益 2401 陸羽宗師  2024年 7.2萬 降4000 ↑ 100.00%
大益 1801 早春?jiǎn)棠?nbsp; 2018年 9900 降400 ↓ 40%
大益 1601 黃金歲月  2016年 5500 降200 ↓ 45%
大益 101 雪韻方磚  2011年 3700 升100 ↑ 40.68%
大益 2201 喬木圓茶  2022年 8800 降200 ↓ 70.67%
大益 2201 大益精品孔雀  2022年 4.8萬 升1000 ↓ 63.64%
大益 1801 吾心光明  2018年 9300 降200 ↓ 46.55%
大益 1601 7562磚  2016年 3350 降50 ↑ 126.35%
大益 1601 7532  2016年 4550 降50 ↑ 75.00%
大益 1401 勐??兹?nbsp; 2014年 2.8萬 0 ↑ 225.58%
大益 1401 勐海孔雀  2014年 3800 0 ↑ 874.36%
大益 1401 經(jīng)典紅絲帶7432  2014年 5600 0 ↑ 38.27%
大益 1401 經(jīng)典紅絲帶7432  2014年 498 0 ↑ 333.04%
大益 1401 易武正山  2014年 6300 0 ↓ 45.22%
大益 1401 易武正山  2014年 988 0 ↑ 135.24%
大益 1401 7542  2014年 3850 0 ↓ 28.04%
大益 1401 7542  2014年 185 0 ↑ 49.19%
大益 1401 玉潤(rùn)天香  2014年 4500 0 ↓ 54.08%
大益 1401 玉潤(rùn)天香  2014年 380 0 ↑ 192.31%
大益 1401 7582  2014年 3750 0 ↑ 31.58%
大益 1401 7582  2014年 130 0 ↑ 73.33%
大益 1401 英雄駿馬  2014年 5300 0 ↓ 74.02%
大益 1401 英雄駿馬  2014年 850 0 ↑ 157.58%
大益 1401 V93  2014年 2250 0 ↑ 45.16%
大益 1401 V93  2014年 22 0 ↑ 10.00%
大益 1401 7262  2014年 2700 0 ↑ 8.00%
大益 1401 7262  2014年 128 0 ↑ 56.10%
大益 1301 菁華厚磚  2013年 3500 0 ↓ 36.36%
大益 1301 菁華厚磚  2013年 1080 0 ↑ 254.10%
大益 1301 金色韻象  2013年 6600 0 ↓ 63.74%
大益 1301 金色韻象  2013年 1260 0 ↑ 215.00%
大益 1301 陳韻方磚  2013年 3450 0 ↓ 52.74%
大益 1301 陳韻方磚  2013年 198 0 ↑ 150.63%
大益 1301 經(jīng)典7542  2013年 2400 0 ↑ 26.32%
大益 1301 經(jīng)典7542  2013年 68 0 ↑ 47.83%
大益 1301 7542青餅  2013年 5800 0 ↓ 30.37%
大益 1301 7542青餅  2013年 114 0 ↓ 12.31%
大益 1301 靈蛇獻(xiàn)寶  2013年 4400 0 ↓ 68.79%
大益 1301 靈蛇獻(xiàn)寶  2013年 1080 0 ↑ 237.50%
大益 1301 8542  2013年 4900 0 ↓ 8.75%
大益 1301 8542  2013年 238 0 ↑ 164.44%
大益 1301 勐海之星  2013年 3700 0 ↑ 15.63%
大益 1301 勐海之星  2013年 298 0 ↑ 127.48%
大益 1301 味最釅  2013年 3000 0 ↑ 7.14%
大益 1301 味最釅  2013年 176 0 ↑ 151.43%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4