行情
累計(jì)行情
9501698
漲(周)
58
平(周)
3863
跌(周)
42
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 甲級沱茶  2018年 13 0 0%
大益 1801 千山一葉  2018年 1.15萬 0 ↓ 20.69%
大益 1801 千山一葉  2018年 3328 0 ↓ 12.07%
大益 1801 7592熟餅  2018年 2500 0 ↑ 47.06%
大益 1801 7592熟餅  2018年 40 0 ↓ 6.76%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 1.67萬 0 ↓ 51.59%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 4300 0 ↓ 34.35%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 840 0 ↓ 26.96%
大益 兄弟起風(fēng)了  2019年 2300 0 0%
大益 兄弟起風(fēng)了  2019年 68 0 0%
大益 1901 7542  2019年 9600 0 ↑ 28.00%
大益 1901 7542  2019年 198 0 ↑ 14.45%
大益 1801 老茶頭熟磚  2018年 3300 0 ↓ 21.43%
大益 1801 老茶頭熟磚  2018年 165 0 0%
大益 1901 蜜韻  2019年 1.22萬 0 ↓ 61.88%
大益 1901 蜜韻  2019年 1600 0 0%
大益 1901 7572  2019年 4100 0 ↑ 12.33%
大益 1901 7572  2019年 149 0 0%
大益 1901 7572  2019年 238 0 0%
大益 1901 傳心  2019年 6000 0 ↓ 69.7%
大益 1901 傳心  2019年 635 0 ↓ 95.12%
大益 1801 V93熟沱  2018年 1950 0 ↑ 50.00%
大益 1801 V93熟沱  2018年 20 0 0%
大益 1901 7452  2019年 3300 0 ↑ 46.67%
大益 1701 五子登科青餅  2017年 5500 0 ↓ 59.26%
大益 1701 五子登科青餅  2017年 1580 0 ↑ 168.71%
大益 1901 8592  2019年 2400 0 ↑ 33.33%
大益 1901 8592  2019年 158 0 ↑ 6.04%
大益 1901 8582  2019年 3500 0 ↓ 1.41%
大益 1901 8582  2019年 488 0 ↑ 248.57%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 7100 0 ↓ 65.37%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 2450 0 ↑ 242.66%
大益 1901 滄海  2019年 7800 0 ↓ 57.38%
大益 1901 滄海  2019年 1850 0 ↓ 54.88%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 6600 0 ↓ 66.15%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 2800 0 ↑ 229.41%
大益 金針白蓮  2018年 498 0 ↑ 35.33%
大益 1901 7592熟餅  2019年 2600 0 ↑ 46.07%
大益 1901 7592熟餅  2019年 88 0 0%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 3.6萬 0 ↓ 10%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 5800 0 ↓ 65.88%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 1.1萬 0 ↑ 358.33%
大益 福祿雙喜 生熟套裝  2019年 2200 0 ↑ 83.33%
大益 福祿雙喜 生熟套裝  2019年 588 0 0%
大益 旺夫  2018年 2550 0 ↓ 17.74%
大益 旺夫  2018年 156 0 0%
大益 旺財(cái)元寶  2018年 3100 0 ↓ 11.43%
大益 旺財(cái)元寶  2018年 108 0 ↓ 31.65%
大益 1901 煙霞  2019年 2800 0 ↑ 21.74%
大益 1901 煙霞  2019年 868 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4