行情
累計行情
9913537
漲(周)
157
平(周)
3987
跌(周)
84
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 320 紅大益7572  2003年 5.5萬 0 ↑ 37.50%
大益 320 紅大益7572  2003年 631 0 0%
大益 002 早春茶  2003年 13.5萬 0 ↓ 10%
大益 002 早春茶  2003年 1608 0 0%
大益 班章喬木生態(tài)沱  2003年 235萬 0 ↑ 434.09%
大益 班章喬木生態(tài)沱  2003年 1.05萬 0 0%
大益 二星班章青餅  2003年 1100萬 0 ↑ 81.82%
大益 二星班章青餅  2003年 30.5萬 0 ↑ 597.14%
大益 二星班章青餅  2003年 2.76萬 0 0%
大益 301 7222  2003年 28萬 0 ↑ 9.80%
大益 301 7222  2003年 6465 0 0%
大益 301 南糯白毫餅  2003年 6.3萬 0 ↓ 2.33%
大益 301 南糯正山老樹圓茶  2003年 36萬 0 ↑ 105.71%
大益 301 早春喬木青餅  2003年 100萬 0 ↑ 212.50%
大益 301 早春喬木青餅  2003年 2205 0 0%
大益 301 紅大益易武正山野生茶特級品  2003年 22萬 0 ↑ 15.79%
大益 301 紅大益易武正山野生茶特級品  2003年 2917 0 0%
大益 建州50周年紀(jì)念青餅  2003年 4.7萬 0 ↓ 4.08%
大益 建州50周年紀(jì)念青餅  2003年 2500 0 0%
大益 303 紫云號圓茶  2003年 19萬 0 ↑ 52.00%
大益 303 紫云號圓茶  2003年 1668 0 0%
大益 班章二號青餅  2003年 700萬 0 ↑ 52.84%
大益 班章二號青餅  2003年 22萬 0 ↑ 388.89%
大益 班章四星青餅  2003年 1700萬 0 ↑ 70.00%
大益 班章四星青餅  2003年 43萬 0 ↑ 622.69%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 2350 0 ↑ 173.26%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 35 0 ↓ 19.77%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 3600 0 ↑ 267.35%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 330 0 ↑ 667.44%
大益 1401 鉑金方磚  2014年 3450 0 ↓ 34.29%
大益 1401 鉑金方磚  2014年 23 0 0%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 2600 0 ↑ 20.93%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 84 0 ↓ 18.45%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 7200 0 ↑ 22.03%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 134 0 ↓ 18.29%
大益 怡品普洱  2014年 1068 0 0%
大益 怡品普洱  2014年 158 0 ↑ 23.44%
大益 901 7562磚茶  2009年 7000 0 ↑ 79.49%
大益 901 7562磚茶  2009年 90 0 ↓ 44.1%
大益 201 孔雀方茶  2012年 1.38萬 0 ↑ 25.45%
大益 901 國韻60生熟套裝  2009年 5000 0 ↑ 36.24%
大益 901 國韻60生熟套裝  2009年 3800 0 0%
大益 901 云鼎  2009年 8500 0 0%
大益 901 云鼎  2009年 135 0 0%
大益 陳香七子餅  2003年 6萬 0 ↑ 25.00%
大益 陳香七子餅  2003年 655 0 0%
大益 1501 普洱源  2015年 3350 0 ↑ 161.72%
大益 1501 普洱源  2015年 65 0 0%
大益 801 8592  2008年 6400 0 ↓ 11.11%
大益 801 8592  2008年 428 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4