行情
累計(jì)行情
9921964
漲(周)
157
平(周)
4003
跌(周)
69
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 2101 金色韻象  2021年 2145 0 0%
大益 2201 古韻金香  2022年 2.95萬 0 ↓ 7.81%
大益 2201 甲級(jí)沱茶  2022年 1700 0 ↓ 8.11%
大益 2201 甲級(jí)沱茶  2022年 32 0 0%
大益 2201 7572  2022年 3100 0 ↑ 10.71%
大益 2201 7572  2022年 1806 0 0%
大益 2201 7572  2022年 258 0 0%
大益 2201 國(guó)色天香  2022年 1800 0 ↓ 58.14%
大益 2201 國(guó)色天香  2022年 228 0 0%
大益 玉露潤(rùn)澤  2022年 1950 0 ↓ 15.22%
大益 玉露潤(rùn)澤  2022年 188 0 0%
大益 2301 寶兔迎財(cái) 生肖紀(jì)念茶  2023年 4000 0 ↓ 83.33%
大益 2301 金針白蓮磚  2023年 1150 0 0%
大益 2301 金針白蓮磚  2023年 228 0 0%
大益 2301 大益紅  2023年 2550 0 ↓ 37.8%
大益 2301 大益紅  2023年 258 0 0%
大益 2201 大益精品孔雀  2022年 4.85萬 0 ↓ 63.26%
大益 2201 大益精品孔雀  2022年 8300 0 ↓ 78.16%
大益 1901 春  2019年 2568 0 0%
大益 1901 春  2019年 358 0 ↓ 12.25%
大益 1901 秋  2019年 2568 0 0%
大益 1901 秋  2019年 358 0 ↓ 12.25%
大益 2101 8592  2021年 2100 0 ↓ 8.7%
大益 2101 8592  2021年 118 0 0%
大益 2201 銀大益  2022年 8200 0 ↓ 79.24%
大益 2201 紅韻圓茶  2022年 1050 0 0%
大益 2201 紅韻圓茶  2022年 35 0 0%
大益 2201 紅韻圓茶  2022年 175 0 0%
大益 經(jīng)典普洱 5年陳  2023年 1876 0 0%
大益 經(jīng)典普洱 5年陳  2023年 268 0 0%
大益 經(jīng)典普洱 5年陳  2023年 1316 0 0%
大益 經(jīng)典普洱 5年陳  2023年 188 0 0%
大益 2201 國(guó)粹  2022年 7600 0 ↓ 85.93%
大益 2201 國(guó)粹  2022年 328 0 0%
大益 2201 7562磚  2022年 1320 0 ↓ 37.14%
大益 2201 7562磚  2022年 98 0 0%
大益 2301 印象版納七子餅茶  2023年 9200 0 ↓ 68.28%
大益 勐海青沱  2023年 118 0 0%
大益 勐海青沱  2023年 528 0 0%
大益 2301 飛天頌  2023年 5500 0 ↓ 72.5%
大益 2301 紅玉  2023年 2000 0 ↓ 13.04%
大益 2301 紅玉  2023年 138 0 0%
大益 2301 紅玉  2023年 138 0 0%
大益 2301 8582  2023年 2700 0 ↓ 52.63%
大益 2301 8582  2023年 256 0 0%
大益 2301 8582  2023年 256 0 0%
大益 2301 7572  2023年 3050 0 ↓ 1.61%
大益 2301 7572  2023年 188 0 0%
大益 2201 南國(guó)秋韻  2022年 3500 0 ↓ 65%
大益 2201 南國(guó)秋韻  2022年 398 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4