行情
累計行情
9907133
漲(周)
162
平(周)
3995
跌(周)
70
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 無R紅大益7542 TSE版  2000年 66萬 0 ↑ 55.29%
大益 601 布朗孔雀餅茶200  2006年 18萬 0 ↑ 221.43%
陳升號 福茶  2020年 429 0 ↑ 59.48%
大益 302 7532  2003年 15.5萬 0 ↑ 89.02%
老同志 百年茶路  2020年 1599 0 ↑ 79.66%
陳升號 金牛獻(xiàn)瑞  2021年 509 0 ↑ 81.79%
陳升號 金牛獻(xiàn)瑞  2021年 1.01萬 0 ↑ 94.59%
陳升號 金牛獻(xiàn)瑞  2021年 509 0 ↑ 81.79%
陳升號 牛轉(zhuǎn)乾坤  2021年 1.1萬 0 ↑ 62.35%
陳升號 牛轉(zhuǎn)乾坤  2021年 4200 0 ↑ 44.83%
大益 1401 馬中和韻  2014年 2.8萬 0 ↑ 51.35%
大益 001 五羊頌福禮盒裝  2010年 3300 0 ↓ 5.71%
大益 003 7262  2010年 5400 0 ↑ 92.86%
大益 002 7262  2010年 5400 0 ↑ 92.86%
大益 002 8582  2010年 6700 0 ↑ 123.33%
大益 101 7542  2011年 8400 0 ↑ 8.39%
下關(guān)沱茶 六星大白菜  2020年 688 0 ↑ 11.33%
大益 1601 錦繡紅  2016年 4000 0 ↓ 57.89%
正皓 金牛鴻運  2021年 1480 0 ↑ 51.02%
中茶 翡翠白菜  2020年 1.39萬 0 ↓ 4.79%
正皓 四星孔雀  2020年 1380 0 ↑ 38.14%
正皓 子鼠  2020年 698 0 ↑ 83.68%
下關(guān)沱茶 T8613鐵餅  2006年 450 0 ↑ 139.36%
大益 2101 力開天地  2021年 1.46萬 0 ↓ 69.58%
大益 701 八一之星  2007年 6800 0 ↓ 4.9%
老同志 紫瑞犇騰  2021年 340 0 ↑ 13.33%
雙陳普洱 蓮餅  2020年 1800 0 ↑ 55.17%
雙陳普洱 蓮餅  2020年 1800 0 ↑ 55.17%
大益 頂級珍藏青餅  2004年 1650萬 0 ↑ 43.48%
大益 頂級珍藏青餅  2004年 45萬 0 ↑ 80.00%
大益 易武正山野生茶特級品青沱  2003年 24萬 0 ↑ 153.97%
大益 302 7222  2003年 68萬 0 ↑ 142.86%
大益 302 綠色生態(tài)青餅357克  2003年 95萬 0 ↑ 313.04%
大益 班章生態(tài)青磚  2003年 98萬 0 ↑ 184.06%
大益 201 班章精品青餅  2002年 800萬 0 ↑ 23.08%
大益 201 班章精品青餅  2002年 24萬 0 ↑ 396.56%
大益 班章二號青餅  2002年 620萬 0 ↑ 1.64%
大益 班章二號青餅  2002年 21萬 0 ↑ 157.14%
大益 101 紅印青餅  2003年 34萬 0 ↑ 151.85%
大益 201 班章珍藏精品青餅  2002年 40萬 0 ↑ 389.80%
大益 502 勐海之星  2005年 14萬 0 ↑ 283.56%
大益 超級早春女兒茶  2009年 7300 0 ↑ 15.87%
大益 1801 漢宮月  2018年 6700 0 ↓ 55.33%
大益 大益之戀美好時光 201批  2012年 3200 0 ↑ 64.10%
大益 芙蓉圓茶  2016年 6300 0 ↓ 10%
大益 芙蓉圓茶  2016年 3600 0 ↓ 34.55%
老同志 云間  2018年 199 0 ↑ 65.83%
雨林古茶坊 千匯甜茶  2015年 180 0 ↑ 12.50%
大益 602 圣茶之旅青餅  2006年 5萬 0 ↑ 28.21%
雨林古茶坊 金箍棒竹筒茶  2016年 630 0 ↑ 8.62%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4