行情
累計(jì)行情
9907133
漲(周)
162
平(周)
3995
跌(周)
70
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 保龍公社  2020年 318 0 ↑ 13.57%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 2.5萬 0 ↓ 84.38%
陳升號(hào) 霸王青餅  2020年 5.37萬 0 ↑ 96.70%
陳升號(hào) 霸王青餅  2020年 1879 0 ↑ 70.82%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2020年 4.2萬 0 ↑ 82.61%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2020年 1439 0 ↑ 67.33%
興海茶業(yè) 地韻三星  2020年 1.4萬 0 ↑ 240.78%
興海茶業(yè) 地韻三星  2020年 499 0 ↑ 35.60%
大益 1901 越陳越香  2019年 2850 0 ↓ 70.92%
大益 1901 8542  2019年 3800 0 ↓ 88.13%
中茶 八八青餅  2020年 7500 0 ↓ 21.88%
中茶 八八青餅  2020年 2500 0 ↓ 41.86%
六大茶山 百歲圓茶  2020年 1998 0 ↑ 100.00%
潤(rùn)元昌 帕沙  2020年 106 0 ↓ 72.11%
興海茶業(yè) 老茶頭  2020年 78 0 ↓ 39.06%
大益 2001 7692  2020年 2300 0 ↓ 41.03%
興海茶業(yè) 地韻二星  2020年 1.4萬 0 ↑ 232.67%
中茶 臻品黃印  2020年 538 0 ↑ 10.25%
大益 2001 7742  2020年 1.66萬 0 ↓ 87.42%
大益 2001 7742  2020年 2900 0 ↓ 76.8%
中茶 鳴淳號(hào)  2020年 5400 0 ↓ 16.92%
中茶 中茶水藍(lán)印  2020年 1.08萬 0 ↓ 16.28%
中茶 中茶水藍(lán)印  2020年 3000 0 ↓ 40%
中茶 中茶水藍(lán)印  2020年 1598 0 ↓ 88.16%
陳升號(hào) 陳升老班章·珍品  2020年 1.5萬 0 ↓ 16.67%
潤(rùn)元昌 芳華  2020年 3100 0 ↓ 3.13%
潤(rùn)元昌 芳華  2020年 560 0 ↑ 47.37%
興海茶業(yè) 陳香精品布朗山喬木餅茶  2020年 6900 0 ↑ 1.47%
六大茶山 六山春尖餅  2012年 598 0 ↑ 94.16%
正皓 刮風(fēng)寨  2020年 2680 0 ↑ 59.52%
大益 2001 群峰之上  2020年 6.9萬 0 ↓ 48.89%
老同志 驕陽  2020年 129 0 ↑ 30.30%
老同志 大雪山  2020年 1800 0 ↑ 39.53%
老同志 吉象如玉  2020年 3000 0 ↑ 109.94%
陳升號(hào) 老班章歲黃金  2019年 18.5萬 0 ↓ 9.76%
陳升號(hào) 老班章黃金葉  2018年 5萬 0 ↓ 16.67%
陳升號(hào) 老班章  2010年 15萬 0 ↑ 20.00%
陳升號(hào) 老班章  2010年 12.5萬 0 ↓ 7.41%
陳升號(hào) 老班章全家福  2017年 9.3萬 0 ↑ 59.79%
中茶 中茶孔雀方茶  2020年 2300 0 ↑ 15.00%
潤(rùn)元昌 筍殼青磚  2019年 8500 0 ↓ 15%
潤(rùn)元昌 筍殼青磚  2019年 450 0 ↑ 104.55%
陳升號(hào) 陳升號(hào)  2020年 5.88萬 0 ↑ 50.00%
陳升號(hào) 霸王青餅  2018年 2.08萬 0 ↑ 37.50%
陳升號(hào) 霸王青餅  2018年 850 0 ↑ 25.00%
正皓 黃金班章  2020年 1280 0 ↑ 60.20%
中茶 樟香餅  2017年 478 0 ↑ 2.14%
老同志 野茶箐古樹茶  2020年 800 0 ↑ 33.56%
興海茶業(yè) 7533  2007年 1.76萬 0 ↑ 80.00%
興海茶業(yè) 7533  2007年 158 0 ↑ 61.22%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4