行情
累計行情
9890481
漲(周)
83
平(周)
4059
跌(周)
83
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 倉頡號  2021年 4900 降100 ↓ 59.17%
大益 2101 7542 357克  2021年 6000 降100 ↓ 86.67%
大益 2101 力開天地  2021年 1.46萬 0 ↓ 69.58%
大益 2101 護犢情深  2021年 1.05萬 0 ↓ 58%
大益 2101 7572  2021年 3600 0 ↓ 32.08%
大益 2101 8582  2021年 2850 0 ↓ 81.61%
大益 倉頡號  2021年 4.6萬 0 ↓ 58.93%
大益 翡冷翠 2101批次  2021年 3800 0 0%
大益 翡冷翠 2101批次  2021年 960 0 0%
大益 翡冷翠 2101批次  2021年 138 0 0%
大益 赤羽金輪  2021年 5700 0 0%
大益 赤羽金輪  2021年 5100 0 0%
大益 冠軍滋味  2021年 2300 0 ↓ 50%
大益 冠軍滋味  2021年 1280 0 0%
大益 2101 龍柱圓茶  2021年 5400 0 ↓ 10%
大益 2101 龍柱圓茶  2021年 358 0 0%
大益 益華青餅  2021年 2.46萬 0 0%
大益 益華青餅  2021年 4100 0 0%
大益 益華青餅  2021年 588 0 ↑ 104.17%
大益 益華普餅  2021年 2.46萬 0 0%
大益 益華普餅  2021年 4100 0 0%
大益 益華普餅  2021年 558 0 ↑ 116.28%
大益 醇飲  2021年 2050 0 0%
大益 醇飲  2021年 299 0 0%
大益 素年錦時  2021年 2700 0 0%
大益 素年錦時  2021年 399 0 0%
大益 2101 7542 200克  2021年 1470 0 0%
大益 2101 7542 200克  2021年 210 0 0%
大益 2101 7572 200克  2021年 1120 0 0%
大益 2101 7572 200克  2021年 160 0 0%
大益 鸞翔  2021年 2998 0 0%
大益 鸞翔  2021年 438 0 0%
大益 鳳集  2021年 2998 0 0%
大益 鳳集  2021年 438 0 0%
大益 2101 金針白蓮  2021年 2500 0 0%
大益 2101 金針白蓮  2021年 368 0 0%
大益 經(jīng)典7572  2021年 3500 0 0%
大益 經(jīng)典7572  2021年 440 0 0%
大益 經(jīng)典7572  2021年 88 0 0%
大益 醇品普洱  2021年 896 0 0%
大益 醇品普洱  2021年 128 0 0%
大益 漢宮月  2021年 1.96萬 0 0%
大益 漢宮月  2021年 3276 0 0%
大益 漢宮月  2021年 468 0 0%
大益 2101 老茶頭  2021年 2250 0 ↓ 42.31%
大益 2101 老茶頭  2021年 83 0 0%
大益 2101 7552  2021年 2250 0 ↑ 2.27%
大益 五子登科  2021年 688 0 0%
大益 五子登科  2021年 138 0 0%
大益 2101 金色韻象  2021年 2.5萬 0 ↓ 36.71%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4