行情
累計行情
9882061
漲(周)
57
平(周)
4094
跌(周)
74
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 1901 南山雪印 傳統(tǒng)版  2023年 5900 降600 ↓ 76.59%
大益 2001 老茶頭熟磚  2020年 2900 降200 ↓ 56.06%
大益 2101 老茶頭  2021年 2250 升100 ↓ 42.31%
大益 1601 金果  2016年 2100 降100 ↑ 20.00%
大益 2001 7542  2020年 1.8萬 降800 ↓ 34.55%
大益 2001 7742  2020年 1.66萬 升600 ↓ 87.42%
大益 1601 8582  2016年 5600 降200 ↑ 143.48%
大益 1601 黃金歲月  2016年 5700 降200 ↓ 43%
大益 1801 益品功夫  2018年 7200 降200 ↓ 70.61%
大益 2501 大益綠色生態(tài)青磚  2025年 2.15萬 升500 ↓ 17.31%
大益 1901 滄海  2019年 8700 升200 ↓ 52.46%
大益 2001 7592  2020年 2150 降50 0%
大益 1801 吾心光明  2018年 9500 降200 ↓ 45.4%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 2.5萬 降500 ↓ 84.38%
大益 1601 云水臻  2016年 5500 降100 ↑ 107.55%
大益 2101 8582  2021年 2850 降50 ↓ 81.61%
大益 1601 8592  2016年 2950 降50 ↑ 68.57%
大益 1901 南山雪印 茶博會版  2023年 5900 降100 ↓ 80.33%
大益 602 布朗孔雀  2006年 64萬 升10000 ↑ 915.87%
大益 2401 陸羽宗師  2024年 7.8萬 降1000 ↑ 116.67%
大益 1701 柔俠  2017年 8800 降100 ↓ 42.48%
大益 1801 云起  2018年 9000 降100 ↓ 72.56%
大益 1401 勐??兹?nbsp; 2014年 2.8萬 0 ↑ 225.58%
大益 1401 勐海孔雀  2014年 3800 0 ↑ 874.36%
大益 1401 經(jīng)典紅絲帶7432  2014年 5600 0 ↑ 38.27%
大益 1401 經(jīng)典紅絲帶7432  2014年 498 0 ↑ 333.04%
大益 1401 易武正山  2014年 6300 0 ↓ 45.22%
大益 1401 易武正山  2014年 988 0 ↑ 135.24%
大益 1401 7542  2014年 3850 0 ↓ 28.04%
大益 1401 7542  2014年 185 0 ↑ 49.19%
大益 1401 玉潤天香  2014年 4500 0 ↓ 54.08%
大益 1401 玉潤天香  2014年 380 0 ↑ 192.31%
大益 1401 7582  2014年 3750 0 ↑ 31.58%
大益 1401 7582  2014年 130 0 ↑ 73.33%
大益 1401 英雄駿馬  2014年 5300 0 ↓ 74.02%
大益 1401 英雄駿馬  2014年 850 0 ↑ 157.58%
大益 1401 V93  2014年 2250 0 ↑ 45.16%
大益 1401 V93  2014年 22 0 ↑ 10.00%
大益 1401 7262  2014年 2700 0 ↑ 8.00%
大益 1401 7262  2014年 128 0 ↑ 56.10%
大益 1301 菁華厚磚  2013年 3500 0 ↓ 36.36%
大益 1301 菁華厚磚  2013年 1080 0 ↑ 254.10%
大益 1301 金色韻象  2013年 6600 0 ↓ 63.74%
大益 1301 金色韻象  2013年 1260 0 ↑ 215.00%
大益 1301 陳韻方磚  2013年 3450 0 ↓ 52.74%
大益 1301 陳韻方磚  2013年 198 0 ↑ 150.63%
大益 1301 經(jīng)典7542  2013年 2400 0 ↑ 26.32%
大益 1301 經(jīng)典7542  2013年 68 0 ↑ 47.83%
大益 1301 7542青餅  2013年 5800 0 ↓ 30.37%
大益 1301 7542青餅  2013年 114 0 ↓ 12.31%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4