行情
累計(jì)行情
9930392
漲(周)
116
平(周)
4017
跌(周)
97
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 2301 勐海青餅  2023年 2640 0 0%
大益 2301 勐海青餅  2023年 378 0 0%
大益 2301 巴達(dá)  2023年 6070 0 0%
大益 2301 巴達(dá)  2023年 868 0 0%
大益 2301 勐宋  2023年 6900 0 0%
大益 2301 勐宋  2023年 988 0 0%
陳升號(hào) 龍騰盛世  2024年 5489 0 ↑ 37.57%
一球 龍華富貴  2024年 3446 0 0%
一球 龍華富貴  2024年 689 0 0%
一球 龍華富貴  2024年 3446 0 0%
一球 龍華富貴  2024年 689 0 0%
大益 金針白蓮50周年紀(jì)念版  2023年 9700 0 0%
大益 金針白蓮50周年紀(jì)念版  2023年 2430 0 0%
大益 金針白蓮50周年紀(jì)念版  2023年 348 0 0%
大益 金針白蓮磚 50周年紀(jì)念版  2023年 8040 0 0%
大益 金針白蓮磚 50周年紀(jì)念版  2023年 1340 0 0%
大益 金針白蓮磚 50周年紀(jì)念版  2023年 268 0 0%
大益 2301 7262 200克  2023年 756 0 0%
大益 2301 7262 200克  2023年 108 0 0%
六大茶山 藏龍餅茶  2024年 288 0 0%
大益 2401 龍騰盛世  2024年 7500 0 ↓ 69.39%
中茶 龍年生肖紀(jì)念版  2024年 4500 0 ↓ 9.64%
大益 2401 紅韻圓茶  2024年 2450 0 ↓ 10.91%
大益 2401 紅韻圓茶  2024年 88 0 0%
陳升號(hào) 潤(rùn)野  2024年 2279 0 0%
陳升號(hào) 潤(rùn)野  2024年 319 0 ↑ 34.03%
大益 2401 峯嵐云華  2024年 3550 0 ↓ 41.8%
大益 勐海之春  2017年 1596 0 0%
大益 勐海之春  2017年 228 0 0%
潤(rùn)元昌 布朗華章  2022年 228 0 0%
陳升號(hào) 那卡  2024年 4929 0 0%
陳升號(hào) 那卡  2024年 689 0 ↑ 32.50%
陳升號(hào) 璞韻  2024年 629 0 ↑ 34.40%
陳升號(hào) 安康禮盒  2024年 558 0 ↑ 12.05%
陳升號(hào) 安康禮盒  2024年 558 0 ↑ 12.05%
大益 1601 春秋生熟套裝  2016年 1.5萬(wàn) 0 ↓ 65.12%
今大福 班章特制青餅  2024年 1.6萬(wàn) 0 0%
今大福 班章特制青餅  2024年 960 0 0%
大益 2401 喬木老樹(shù)   2024年 8500 0 ↓ 58.54%
大益 2301 傳奇九九  2023年 1.39萬(wàn) 0 0%
大益 2301 傳奇九九  2023年 1999 0 0%
八角亭 易武印象  2024年 2495 0 0%
八角亭 易武印象  2024年 499 0 0%
陳升號(hào) 陳升老班章  2024年 9.8萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 陳升老班章  2024年 7209 0 ↑ 36.53%
下關(guān)沱茶 剛?cè)?nbsp; 2023年 2300 0 0%
下關(guān)沱茶 剛?cè)?nbsp; 2023年 328 0 ↑ 13.89%
龍潤(rùn) 藏香  2024年 186 0 ↑ 34.78%
龍潤(rùn) 陳香  2024年 186 0 ↑ 34.78%
八角亭 藏山 老樹(shù)茶頭餅  2024年 995 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4