行情
累計(jì)行情
9907133
漲(周)
162
平(周)
3995
跌(周)
70
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 怡品普洱  2014年 158 0 ↑ 23.44%
大益 901 7562磚茶  2009年 7000 0 ↑ 79.49%
大益 901 7562磚茶  2009年 90 0 ↓ 44.1%
大益 201 孔雀方茶  2012年 1.38萬 0 ↑ 25.45%
大益 901 國韻60生熟套裝  2009年 5000 0 ↑ 36.24%
大益 901 國韻60生熟套裝  2009年 3800 0 0%
大益 901 云鼎  2009年 8500 0 0%
大益 901 云鼎  2009年 135 0 0%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2015年 1170 0 0%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2015年 268 0 ↑ 143.64%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 1200 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 77 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 216 0 ↑ 10.20%
下關(guān)沱茶 綠大樹鐵餅  2015年 5160 0 0%
下關(guān)沱茶 綠大樹鐵餅  2015年 155 0 ↑ 14.81%
陳升號(hào) 天韻  2015年 2.52萬 0 ↑ 38.46%
陳升號(hào) 天韻  2015年 3000 0 ↑ 36.36%
陳升號(hào) 金班章  2015年 2萬 0 ↑ 6.38%
陳升號(hào) 金班章  2015年 9859 0 ↑ 129.28%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 2.16萬 0 ↑ 33.58%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 1150 0 ↑ 60.84%
大益 陳香七子餅  2003年 6萬 0 ↑ 25.00%
大益 陳香七子餅  2003年 655 0 0%
下關(guān)沱茶 龍馬金餅  2015年 1650 0 0%
下關(guān)沱茶 龍馬金餅  2015年 288 0 ↑ 350.00%
大益 1501 普洱源  2015年 3350 0 ↑ 161.72%
大益 1501 普洱源  2015年 65 0 0%
陳升號(hào) 陳升老班章之盛天下  2015年 11.5萬 0 ↑ 27.78%
陳升號(hào) 陳升老班章之盛天下  2015年 2.68萬 0 0%
陳升號(hào) 陳香升華  2015年 1.72萬 0 ↑ 17.14%
陳升號(hào) 陳香升華  2015年 990 0 ↑ 38.46%
陳升號(hào) 南糯茶王  2015年 2.1萬 0 ↑ 53.06%
陳升號(hào) 南糯茶王  2015年 4309 0 ↑ 95.86%
龍潤 楚蘭  2015年 910 0 ↑ 176.60%
龍潤 816  2015年 550 0 ↑ 90.97%
下關(guān)沱茶 綠大樹磚茶  2015年 2960 0 0%
下關(guān)沱茶 綠大樹磚茶  2015年 218 0 ↑ 23.86%
大益 801 8592  2008年 6400 0 ↓ 11.11%
大益 801 8592  2008年 428 0 0%
大益 1401 光陰磚  2014年 1.35萬 0 ↓ 38.64%
大益 1401 光陰磚  2014年 80 0 0%
大益 601 老茶頭熟磚  2006年 3.99萬 0 ↑ 81.36%
大益 601 老茶頭熟磚  2006年 584 0 0%
大益 702 7542  2007年 9500 0 ↑ 15.15%
大益 702 7542  2007年 358 0 0%
大益 沁品  2014年 1238 0 0%
大益 沁品  2014年 199 0 0%
陳升號(hào) 南糯山磚  2015年 550 0 ↑ 57.14%
下關(guān)沱茶 原葉生態(tài)餅禮盒  2013年 1950 0 0%
下關(guān)沱茶 原葉生態(tài)餅禮盒  2013年 190 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4