• <code id="549os"></code>
      
          
      
      行情
      累計(jì)行情
      9898709
      漲(周)
      90
      平(周)
      4045
      跌(周)
      92
      產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
      中茶 紅印鐵餅  2016年 3820 0 0%
      中茶 紅印鐵餅  2016年 468 0 ↑ 9.35%
      勐庫戎氏 宮廷普洱 木葉醇印  2016年 480 0 ↑ 60.00%
      中茶 孫中山先生150周年誕辰紀(jì)念茶  2016年 3900 0 ↑ 50.00%
      中茶 孫中山先生150周年誕辰紀(jì)念茶  2016年 588 0 ↑ 13.51%
      老同志 夏雨  2016年 615 0 ↑ 31.41%
      大益 1601 珍藏孔雀  2016年 6.6萬 0 ↑ 281.50%
      大益 1601 珍藏孔雀  2016年 1500 0 0%
      大益 1601 8582  2016年 5600 0 ↑ 143.48%
      大益 1601 8582  2016年 77 0 ↓ 3.75%
      下關(guān)沱茶 南詔沱茶  2016年 1400 0 0%
      下關(guān)沱茶 南詔沱茶  2016年 18 0 ↑ 12.50%
      下關(guān)沱茶 世代茶緣緊茶  2016年 1080 0 ↑ 63.64%
      大益 1601 V93  2016年 2050 0 ↑ 86.36%
      大益 1601 V93  2016年 19 0 ↑ 15.63%
      大益 得福1601批  2016年 1850 0 ↑ 48.00%
      大益 得福1601批  2016年 22 0 ↓ 12%
      中茶 九二方磚  2016年 188 0 ↑ 45.74%
      陳升號(hào) 易武  2016年 1179 0 ↑ 145.63%
      石雨古樹茶 老班章  2016年 8510 0 ↑ 120.24%
      一球 起航熟餅  2016年 1420 0 ↑ 25.89%
      合和昌 特制一號(hào)  2016年 980 0 0%
      興海茶業(yè) 紅印  2016年 5800 0 ↑ 314.29%
      興海茶業(yè) 紅印  2016年 420 0 ↓ 15.66%
      大益 巴達(dá)山  2016年 6088 0 0%
      大益 巴達(dá)山  2016年 988 0 0%
      大益 1601 布朗山大益莊園  2016年 5.8萬 0 0%
      大益 1601 布朗山大益莊園  2016年 1.6萬 0 ↓ 74.19%
      瀾滄古茶 古樹秋香  2016年 388 0 ↑ 39.07%
      瀾滄古茶 一手提走八座山  2016年 1600 0 0%
      瀾滄古茶 001小沱  2016年 580 0 0%
      瀾滄古茶 001小沱  2016年 150 0 0%
      大益 1601 神山圣水   2016年 2.4萬 0 ↓ 58.62%
      大益 春秋1601批  2016年 5.3萬 0 ↓ 3.64%
      大益 春秋1601批  2016年 5.3萬 0 ↓ 3.64%
      大益 八級(jí)普餅1602批  2016年 2650 0 ↑ 47.22%
      大益 1602 8582  2016年 4800 0 ↑ 45.45%
      大益 1601 錦繡紅  2016年 4000 0 ↓ 57.89%
      大益 芙蓉圓茶  2016年 6300 0 ↓ 10%
      大益 芙蓉圓茶  2016年 3600 0 ↓ 34.55%
      雨林古茶坊 至矣  2016年 6900 0 0%
      雨林古茶坊 至矣  2016年 1380 0 0%
      雨林古茶坊 茶山行  2016年 3900 0 0%
      雨林古茶坊 茶山行  2016年 780 0 0%
      雨林古茶坊 金箍棒竹筒茶  2016年 630 0 ↑ 8.62%
      老同志 千家寨  2016年 1560 0 0%
      雨林古茶坊 窩窩頭  2016年 120 0 ↑ 20.00%
      雨林古茶坊 窩窩頭  2016年 120 0 ↑ 20.00%
      中茶 布朗老樹臻品  2016年 5000 0 ↑ 4.17%
      雨林古茶坊 騰蛟起鳳  2016年 19萬 0 ↑ 5.56%
      首頁
      產(chǎn)品
      交易
      行情
      我的
      茶友網(wǎng)
      滇ICP備19006320號(hào)-4
      滇ICP備19006320號(hào)-4